找回密码
 立即注册
巴勒斯坦卡塔尔黎巴嫩土耳其科威特
伊朗以色列叙利亚伊拉克阿联酋
约旦沙特也门巴林阿曼
收藏本版 |订阅

谈股论金 今日: 0|主题: 230|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
埃及9个月内外汇流量损失139亿美元 火... admin 2024-1-7 01311 admin 2024-1-7 20:14
通胀下降后预期埃及央行将继续稳定利率,除了一种情况 火... admin 2023-12-12 01401 admin 2023-12-12 17:53
埃及证券交易所本周股票指数上涨1.7%,市值增加173亿埃镑 火... admin 2022-11-4 02815 admin 2022-11-4 00:25
自 2022 年初以来美元兑埃镑价格已上涨 46% 火... 尼罗河 2022-10-30 03333 尼罗河 2022-10-30 23:14
美元兑埃及镑价格一年暴涨96% 火... test 2023-3-21 02629 test 2023-3-21 22:57
埃及股市收盘涨2.69%重回15000点上方 火... test 2023-3-21 02443 test 2023-3-21 22:58
汇丰银行报告预计下周埃及将加息 3% 火... admin 2023-3-23 03128 admin 2023-3-23 22:08
埃及黑市上的美元价格再次上涨,发生了什么? 火... admin 2023-9-13 05197 admin 2023-9-13 23:16
埃及今年前7个月侨汇收入达187.2亿美元 火... admin 2022-9-18 02112 admin 2022-9-18 00:38
通胀破纪录 埃及央行新一轮加息预期 火... admin 2023-8-13 03505 admin 2023-8-13 22:30
银行家预计埃及央行将在下周四宣布维持现利率不变 火... admin 2021-8-3 11600 kesban 2021-8-3 19:21
埃及拉斯赫克马资金已到账,为什么今天银行的美元价格突然上涨? 火... New admin 昨天 23:47 0573 admin 昨天 23:47
彭博社:解决埃及困境只有两种方法,先用哪个? 火... admin 2023-5-23 02685 admin 2023-5-23 23:12
预计埃及黑市美元价格和官方汇率将趋同 火... admin 2024-3-3 05308 admin 2024-3-3 00:56
国际金融机构预计埃及通胀将在 2023 年最后 3 个月达到顶峰 火... admin 2023-9-27 12790 kesban 2023-10-2 14:17
汇率和第一次审查,IMF发布关于埃及的新声明 火... admin 2023-5-3 03686 admin 2023-5-3 22:43
埃及美元黑市猖獗,对经济的可持续性发展产生负面影响 火... admin 2023-5-9 017272 admin 2023-5-9 01:41
埃及央行修改取款和存款限制的决定是在为加息铺平道路吗? 火... admin 2022-8-28 03309 admin 2022-8-28 00:28
这一金融政策让埃及央行6年内损失3430亿埃镑 火... admin 2023-8-31 01698 admin 2023-8-31 21:36
埃及专家:银行在美元短缺的情况下“浮动埃镑”的危险 火... admin 2024-1-31 02378 admin 2024-1-31 02:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|凯斯巴网络 ( 京ICP备2021013840号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 20:34 , Processed in 0.024476 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块