找回密码
 立即注册
巴勒斯坦卡塔尔黎巴嫩土耳其科威特
伊朗以色列叙利亚伊拉克阿联酋
约旦沙特也门巴林阿曼
收藏本版 |订阅

谈股论金 今日: 0|主题: 363|排名: 90 

作者 回复/查看 最后发表
11 月埃及证交所市值增加 1050 亿埃镑 火... admin 2022-12-1 05400 admin 2022-12-1 22:31
埃及股市本周首日收盘上涨110亿埃镑 火... test 2022-11-14 08203 test 2022-11-14 01:55
埃及发行100 埃镑面值的COP27纪念币 火... admin 2022-11-10 020105 admin 2022-11-10 00:42
国际货币基金组织总裁:埃及请求融资支持的举措非常明智 火... admin 2022-11-8 16787 凯斯巴 2022-11-8 00:39
埃及证券交易所本周股票指数上涨1.7%,市值增加173亿埃镑 火... admin 2022-11-4 06401 admin 2022-11-4 00:25
埃及股市周三收盘获利回吐,主指跌1.6% 火... admin 2022-11-2 26502 凯斯巴 2022-11-2 23:03
自 2022 年初以来美元兑埃镑价格已上涨 46% 火... 尼罗河 2022-10-30 06638 尼罗河 2022-10-30 23:14
埃及自8月任命新央行行长以来,美元升值了3.8埃镑 火.. 尼罗河 2022-10-30 08691 尼罗河 2022-10-30 23:12
这是埃及央行突然宣布加息200个基点的主要原因 火... admin 2022-10-28 27292 尼罗河 2022-10-28 16:06
埃及外债为1557亿美元,2021-2022财年最后一个季度环比下降1.3% 火... admin 2022-10-22 07570 admin 2022-10-22 22:27
世行报告:埃及承受着阻碍其扩大社会支出能力的负担 火... admin 2022-10-10 04402 admin 2022-10-10 00:08
埃及央行黄金储备增至1371亿埃镑 火... 尼罗河 2022-10-7 04294 尼罗河 2022-10-7 12:50
埃及股市主要指数 EGX30今天收盘下跌 火... admin 2022-9-22 06329 admin 2022-9-22 23:54
HC预计9月22日埃及央行将加息1% 火... admin 2022-9-21 05342 admin 2022-9-21 00:20
埃及央行9月22日会宣布加息吗? 火... admin 2022-9-19 06177 admin 2022-9-19 00:37
埃及今年前7个月侨汇收入达187.2亿美元 火... admin 2022-9-18 05406 admin 2022-9-18 00:38
通胀上升后,埃及央行是时候提高埃镑利率了吗? 火... admin 2022-9-12 06990 admin 2022-9-12 00:14
埃及央行修改取款和存款限制的决定是在为加息铺平道路吗? 火... admin 2022-8-28 08198 admin 2022-8-28 00:28
受市场乐观情绪推动埃及股市一周上涨120亿埃镑 火... admin 2022-8-20 08954 admin 2022-8-20 00:25
6月埃及国库券外商投资5个月来首次上升 admin 2022-8-17 03833 admin 2022-8-17 21:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|凯斯巴网络 ( 京ICP备2021013840号-1|京公网安备11010902001151号 )

GMT+8, 2026-4-15 21:18 , Processed in 0.030444 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块